Home » ศูนย์กลางสถิติ
kelo-lt Theme designed by padexx
Music Monkey Gang - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 4262
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 51856
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 1693
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 112
ออนไลน์มากที่สุด: 421 - 16 พฤศจิกายน 2019, 10:31:42 PM
ออนไลน์วันนี้: 153
เพจวิวทั้งหมด: 8274292
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 12.92
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 8.78
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.35
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 14
สมาชิกล่าสุด: Violetkit
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 8.92
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1.9:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 1394.62
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
SunMiNNiE 2692
penny_pea 2125
(",) >>return 2024
Nungstoon 1825
>>นางฟ้าของสายชล<< 1756
มิวสิคไหว้สวย 1741
aon-roddick 1643
นู๋หน่า^^CTLT 1561
เจ้าหญิงเมือง ก. 1411
เพียงพิณ(รึป่าว) 1407
งานวัด 2328
บ้านลิงน้อยรายวัน ณ พันทิป !! 750
คิวงานลูกเพ่ 722
บ้านใกล้เรือนเคียง 694
วีรกรรมลูกเพ่ 159
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
[เกมส์] ลุ้นบอลโลก ตามประสาแกงค์ลิง ^^ 495
มาแล้ว !!!! เสื้อคลับของ www.musicmonkeygang.com 245
มาแว้วววว..เกมส์(M U S I C) บิงโก !! 239
*** หมดแล้ว *** กระเป๋าโลกร้อน "มิวสิครักษ์โลก" 174
(กิจกรรมที่ 8) บอกรัก " มิวสิค " ในเดือนแห่งความรัก 134
ร่วมกิจการวันแม่กับชาวบ้านองครักษ์พิทักษ์มิว (ประกาศผลแล้วจ้า! ลุ้นลุ้น) 130
[กระทู้เก่า]รวมกระทู้ บ้านลิงน้อย !!!!! 109
(เกมส์ที่ 6) ทายใจมิวสิค ++ 16 คำถามกวนๆ ที่ทุกคนอยากรู้ ++ 106
(กิจกรรมที่ 2) ส่งการ์ด ส่งความสุข ถึง...มิวสิค...(วันคริสต์มาส+วันปีใหม่) 94
(กิจกรรมที่ 1) ประกวดสาวสวยที่สุด...ของที่สุด...ของแกงค์ลิง ^ ^ 75
[เกมส์] ลุ้นบอลโลก ตามประสาแกงค์ลิง ^^ 189816
มาแว้วววว..เกมส์(M U S I C) บิงโก !! 117234
มาแล้ว !!!! เสื้อคลับของ www.musicmonkeygang.com 104624
*** หมดแล้ว *** กระเป๋าโลกร้อน "มิวสิครักษ์โลก" 81055
(กิจกรรมที่ 8) บอกรัก " มิวสิค " ในเดือนแห่งความรัก 65837
ร่วมกิจการวันแม่กับชาวบ้านองครักษ์พิทักษ์มิว (ประกาศผลแล้วจ้า! ลุ้นลุ้น) 59693
(เกมส์ที่ 6) ทายใจมิวสิค ++ 16 คำถามกวนๆ ที่ทุกคนอยากรู้ ++ 52738
[กระทู้เก่า]รวมกระทู้ บ้านลิงน้อย !!!!! 52702
(กิจกรรมที่ 2) ส่งการ์ด ส่งความสุข ถึง...มิวสิค...(วันคริสต์มาส+วันปีใหม่) 46867
(กิจกรรมที่ 1) ประกวดสาวสวยที่สุด...ของที่สุด...ของแกงค์ลิง ^ ^ 38192
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
mmg 231
>>นางฟ้าของสายชล<< 193
SunMiNNiE 111
penny_pea 104
ชะ ชะ ช่า 79
ฟางข้าว..นั่นแหล่ะ 62
เพียงพิณ(รึป่าว) 61
Music ^^ 60
นู๋หน่า^^CTLT 56
แมวน้ำคนสวย ~ ~ ~ 51
มิวสิคไหว้สวย 44วัน 20ชั่วโมง 14นาที
mmg 30วัน 11ชั่วโมง 0นาที
~ใม้ม้วน~ 30วัน 7ชั่วโมง 2นาที
SunMiNNiE 29วัน 13ชั่วโมง 20นาที
>>นางฟ้าของสายชล<< 28วัน 10ชั่วโมง 17นาที
penny_pea 20วัน 16ชั่วโมง 43นาที
แมวน้ำคนสวย ~ ~ ~ 19วัน 20ชั่วโมง 16นาที
เพียงพิณ(รึป่าว) 18วัน 6ชั่วโมง 58นาที
อกลซ.=อคพช.^^ 17วัน 6ชั่วโมง 2นาที
bank 17วัน 1ชั่วโมง 35นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 104 153 17878
เมษายน 2024 0 0 1651 25 66272
มีนาคม 2024 0 0 1993 20 67216
2024-03-01 0 0 48 8 2270
2024-03-02 0 0 62 5 776
2024-03-03 0 0 60 4 874
2024-03-04 0 0 59 7 1209
2024-03-05 0 0 41 10 1736
2024-03-06 0 0 21 9 1664
2024-03-07 0 0 34 9 1569
2024-03-08 0 0 16 9 1221
2024-03-09 0 0 44 7 1319
2024-03-10 0 0 79 11 6985
2024-03-11 0 0 57 11 1908
2024-03-12 0 0 58 11 1990
2024-03-13 0 0 47 12 1683
2024-03-14 0 0 61 13 4415
2024-03-15 0 0 124 17 2157
2024-03-16 0 0 94 15 2743
2024-03-17 0 0 89 12 2049
2024-03-18 0 0 29 10 1793
2024-03-19 0 0 70 15 3351
2024-03-20 0 0 57 13 2556
2024-03-21 0 0 74 14 2369
2024-03-22 0 0 80 10 2821
2024-03-23 0 0 65 11 1809
2024-03-24 0 0 46 12 1272
2024-03-25 0 0 54 15 1519
2024-03-26 0 0 107 13 2386
2024-03-27 0 0 90 13 2173
2024-03-28 0 0 105 20 2693
2024-03-29 0 0 109 19 2593
2024-03-30 0 0 61 11 1794
2024-03-31 0 0 52 10 1519
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 1218 15 46799
2024-02-01 0 0 44 8 1156
2024-02-02 0 0 58 10 2680
2024-02-03 0 0 50 9 1283
2024-02-04 0 0 46 8 1589
2024-02-05 0 0 38 9 1270
2024-02-06 0 0 46 9 1356
2024-02-07 0 0 41 9 1303
2024-02-08 0 0 46 9 1678
2024-02-09 0 0 25 10 1209
2024-02-10 0 0 45 13 894
2024-02-11 0 0 51 9 1474
2024-02-12 0 0 52 9 1272
2024-02-13 0 0 54 11 4160
2024-02-14 0 0 51 9 1395
2024-02-15 0 0 26 9 1056
2024-02-16 0 0 50 8 1316
2024-02-17 0 0 51 8 1201
2024-02-18 0 0 47 8 1220
2024-02-19 0 0 43 10 1754
2024-02-20 0 0 32 9 1259
2024-02-21 0 0 35 10 4146
2024-02-22 0 0 40 13 1563
2024-02-23 0 0 26 13 1312
2024-02-24 0 0 33 15 1383
2024-02-25 0 0 45 10 1583
2024-02-26 0 0 34 10 1095
2024-02-27 0 0 46 8 1455
2024-02-28 0 0 36 10 1481
2024-02-29 0 0 27 9 2256
มกราคม 2024 0 0 1338 14 64625
2024-01-01 0 0 57 8 1297
2024-01-02 0 0 27 10 1286
2024-01-03 0 0 37 9 1267
2024-01-04 0 0 45 8 3905
2024-01-05 0 0 36 6 1090
2024-01-06 0 0 54 9 1360
2024-01-07 0 0 35 8 1869
2024-01-08 0 0 26 11 1236
2024-01-09 0 0 44 11 947
2024-01-10 0 0 41 10 1167
2024-01-11 0 0 43 11 992
2024-01-12 0 0 52 9 4043
2024-01-13 0 0 52 12 1291
2024-01-14 0 0 47 12 1485
2024-01-15 0 0 68 11 1397
2024-01-16 0 0 57 9 1347
2024-01-17 0 0 48 11 1812
2024-01-18 0 0 37 9 1240
2024-01-19 0 0 40 11 1398
2024-01-20 0 0 26 14 1139
2024-01-21 0 0 40 8 1306
2024-01-22 0 0 41 10 4089
2024-01-23 0 0 30 9 1046
2024-01-24 0 0 36 10 9104
2024-01-25 0 0 31 11 6103
2024-01-26 0 0 39 14 2421
2024-01-27 0 0 49 12 1207
2024-01-28 0 0 62 8 3688
2024-01-29 0 0 62 12 1272
2024-01-30 0 0 43 13 1451
2024-01-31 0 0 33 9 1370
ธันวาคม 2023 0 0 1713 21 47499
พฤศจิกายน 2023 0 0 1093 14 56511
ตุลาคม 2023 0 0 2144 27 52298
กันยายน 2023 0 0 758 29 35197
2023-09-01 0 0 15 10 902
2023-09-02 0 0 21 8 1024
2023-09-03 0 0 14 7 791
2023-09-04 0 0 17 11 1400
2023-09-05 0 0 15 9 954
2023-09-06 0 0 12 9 844
2023-09-07 0 0 9 12 843
2023-09-08 0 0 8 7 986
2023-09-09 0 0 14 7 723
2023-09-10 0 0 13 8 818
2023-09-11 0 0 10 7 736
2023-09-12 0 0 14 9 775
2023-09-13 0 0 4 6 2112
2023-09-14 0 0 11 10 743
2023-09-15 0 0 13 16 712
2023-09-16 0 0 13 4 545
2023-09-17 0 0 8 5 762
2023-09-18 0 0 10 5 1024
2023-09-19 0 0 13 8 710
2023-09-20 0 0 16 7 3257
2023-09-21 0 0 14 6 810
2023-09-22 0 0 5 6 661
2023-09-23 0 0 37 7 3354
2023-09-24 0 0 49 6 868
2023-09-25 0 0 36 8 859
2023-09-26 0 0 53 10 1062
2023-09-27 0 0 55 12 1158
2023-09-28 0 0 67 17 1411
2023-09-29 0 0 53 11 1496
2023-09-30 0 0 139 29 2857
สิงหาคม 2023 0 0 1837 17 43517
2023-08-01 0 0 212 14 1828
2023-08-02 0 0 199 14 2019
2023-08-03 0 0 54 8 1286
2023-08-04 0 0 99 9 1937
2023-08-05 0 0 22 8 858
2023-08-06 0 0 16 8 1025
2023-08-07 0 0 17 7 870
2023-08-08 0 0 27 8 1189
2023-08-09 0 0 21 7 726
2023-08-10 0 0 13 8 3713
2023-08-11 0 0 18 7 5391
2023-08-12 0 0 8 8 867
2023-08-13 0 0 11 8 822
2023-08-14 0 0 21 8 1014
2023-08-15 0 0 14 17 1180
2023-08-16 0 0 15 9 838
2023-08-17 0 0 22 14 887
2023-08-18 0 0 16 8 794
2023-08-19 0 0 10 8 1156
2023-08-20 0 0 304 11 2375
2023-08-21 0 0 322 10 1941
2023-08-22 0 0 154 11 1933
2023-08-23 0 0 113 10 2153
2023-08-24 0 0 18 7 828
2023-08-25 0 0 12 13 768
2023-08-26 0 0 17 8 910
2023-08-27 0 0 10 7 684
2023-08-28 0 0 15 7 532
2023-08-29 0 0 17 15 1186
2023-08-30 0 0 21 8 861
2023-08-31 0 0 19 10 946
กรกฎาคม 2023 0 0 3442 18 54734
2023-07-01 0 0 30 16 1764
2023-07-02 0 0 33 16 1874
2023-07-03 0 0 36 12 2523
2023-07-04 0 0 74 14 2386
2023-07-05 0 0 99 13 4064
2023-07-06 0 0 85 14 2088
2023-07-07 0 0 81 8 1872
2023-07-08 0 0 85 15 2041
2023-07-09 0 0 93 12 1656
2023-07-10 0 0 85 8 3659
2023-07-11 0 0 78 9 1321
2023-07-12 0 0 77 11 1406
2023-07-13 0 0 59 6 902
2023-07-14 0 0 39 6 765
2023-07-15 0 0 18 7 662
2023-07-16 0 0 322 12 2260
2023-07-17 0 0 345 12 2424
2023-07-18 0 0 327 10 2110
2023-07-19 0 0 154 11 1439
2023-07-20 0 0 21 7 887
2023-07-21 0 0 9 7 1207
2023-07-22 0 0 11 6 606
2023-07-23 0 0 15 8 623
2023-07-24 0 0 12 6 621
2023-07-25 0 0 18 6 552
2023-07-26 0 0 329 18 2193
2023-07-27 0 0 311 11 2106
2023-07-28 0 0 151 8 1499
2023-07-29 0 0 148 10 4059
2023-07-30 0 0 75 10 1082
2023-07-31 0 0 222 10 2083
มิถุนายน 2023 0 0 3185 22 72594
2023-06-01 0 0 314 17 2928
2023-06-02 0 0 38 9 1949
2023-06-03 0 0 26 19 2439
2023-06-04 0 0 231 17 3522
2023-06-05 0 0 140 11 2635
2023-06-06 0 0 131 12 2446
2023-06-07 0 0 4 9 1535
2023-06-08 0 0 6 15 1756
2023-06-09 0 0 21 19 3085
2023-06-10 0 0 7 14 2291
2023-06-11 0 0 16 11 2574
2023-06-12 0 0 29 15 2473
2023-06-13 0 0 245 20 5741
2023-06-14 0 0 158 15 2786
2023-06-15 0 0 187 9 1928
2023-06-16 0 0 208 22 2254
2023-06-17 0 0 135 11 2650
2023-06-18 0 0 125 9 3163
2023-06-19 0 0 124 11 3031
2023-06-20 0 0 13 9 1922
2023-06-21 0 0 48 9 1601
2023-06-22 0 0 242 16 2683
2023-06-23 0 0 248 16 2568
2023-06-24 0 0 102 11 1757
2023-06-25 0 0 44 10 1379
2023-06-26 0 0 18 8 2191
2023-06-27 0 0 116 11 2395
2023-06-28 0 0 90 10 2215
2023-06-29 0 0 57 13 1310
2023-06-30 0 0 62 11 1387
พฤษภาคม 2023 0 0 6934 40 128394
เมษายน 2023 0 0 1189 25 81587
2023-04-01 0 0 27 7 1682
2023-04-02 0 0 13 10 2471
2023-04-03 0 0 10 9 2945
2023-04-04 0 0 15 10 3636
2023-04-05 0 0 24 14 3673
2023-04-06 0 0 15 9 2376
2023-04-07 0 0 14 10 2866
2023-04-08 0 0 17 7 1506
2023-04-09 0 0 26 11 1928
2023-04-10 0 0 15 12 2188
2023-04-11 0 0 8 15 3298
2023-04-12 0 0 14 25 2930
2023-04-13 0 0 16 11 4727
2023-04-14 0 0 18 11 1731
2023-04-15 0 0 20 14 1918
2023-04-16 0 0 20 9 1895
2023-04-17 0 0 22 10 2311
2023-04-18 0 0 15 11 2241
2023-04-19 0 0 21 9 2088
2023-04-20 0 0 52 12 3307
2023-04-21 0 0 22 12 2165
2023-04-22 0 0 24 6 1566
2023-04-23 0 0 19 9 1663
2023-04-24 0 0 15 9 1824
2023-04-25 0 0 69 14 5264
2023-04-26 0 0 98 13 2496
2023-04-27 0 0 86 12 2175
2023-04-28 0 0 97 10 4286
2023-04-29 0 0 119 11 2245
2023-04-30 0 0 258 17 6186
มีนาคม 2023 0 0 1687 60 128320
2023-03-01 0 0 24 16 2659
2023-03-02 0 0 22 20 4058
2023-03-03 0 0 108 22 5022
2023-03-04 0 0 147 31 7539
2023-03-05 0 0 89 31 5211
2023-03-06 0 0 38 49 3226
2023-03-07 0 0 35 52 4015
2023-03-08 0 0 21 46 5256
2023-03-09 0 0 30 60 4896
2023-03-10 0 0 144 44 4089
2023-03-11 0 0 182 47 4379
2023-03-12 0 0 187 51 4449
2023-03-13 0 0 186 45 4601
2023-03-14 0 0 95 47 6337
2023-03-15 0 0 34 34 3285
2023-03-16 0 0 26 25 3185
2023-03-17 0 0 20 45 6488
2023-03-18 0 0 25 18 3519
2023-03-19 0 0 24 42 2731
2023-03-20 0 0 28 39 3109
2023-03-21 0 0 34 39 4633
2023-03-22 0 0 25 19 3915
2023-03-23 0 0 23 18 3862
2023-03-24 0 0 21 21 3685
2023-03-25 0 0 15 51 5578
2023-03-26 0 0 19 41 3861
2023-03-27 0 0 9 46 1966
2023-03-28 0 0 12 10 3007
2023-03-29 0 0 21 21 2874
2023-03-30 0 0 23 47 2520
2023-03-31 0 0 20 12 4365
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 2388 35 115385
มกราคม 2023 0 0 5305 120 127404
2023-01-01 0 0 18 19 3050
2023-01-02 0 0 28 120 3282
2023-01-03 0 0 21 22 2478
2023-01-04 0 0 25 17 3186
2023-01-05 0 0 16 18 2479
2023-01-06 0 0 24 15 2003
2023-01-07 0 0 23 18 2510
2023-01-08 0 0 23 20 5347
2023-01-09 0 0 17 25 3077
2023-01-10 0 0 11 14 1590
2023-01-11 0 0 17 15 1617
2023-01-12 0 0 23 18 1846
2023-01-13 0 0 317 22 6573
2023-01-14 0 0 399 18 3466
2023-01-15 0 0 342 22 3466
2023-01-16 0 0 349 18 3206
2023-01-17 0 0 358 22 5634
2023-01-18 0 0 336 19 4546
2023-01-19 0 0 246 28 7598
2023-01-20 0 0 262 31 6824
2023-01-21 0 0 141 28 5784
2023-01-22 0 0 288 22 5104
2023-01-23 0 0 332 19 4224
2023-01-24 0 0 322 19 6598
2023-01-25 0 0 316 21 4680
2023-01-26 0 0 128 21 3403
2023-01-27 0 0 180 27 7148
2023-01-28 0 0 189 22 3652
2023-01-29 0 0 187 21 3929
2023-01-30 0 0 176 31 4623
2023-01-31 0 0 191 23 4481
ธันวาคม 2022 0 0 912 40 130258
2022-12-01 0 0 32 25 4338
2022-12-02 0 0 26 33 5758
2022-12-03 0 0 24 25 2812
2022-12-04 0 0 28 14 3174
2022-12-05 0 0 21 25 7012
2022-12-06 0 0 14 15 6452
2022-12-07 0 0 41 27 4118
2022-12-08 0 0 24 25 3789
2022-12-09 0 0 24 21 3696
2022-12-10 0 0 222 26 5993
2022-12-11 0 0 20 23 3488
2022-12-12 0 0 16 18 3263
2022-12-13 0 0 25 22 6482
2022-12-14 0 0 21 23 3089
2022-12-15 0 0 17 30 4736
2022-12-16 0 0 23 25 4771
2022-12-17 0 0 18 19 4831
2022-12-18 0 0 21 20 5792
2022-12-19 0 0 24 24 5129
2022-12-20 0 0 13 21 2858
2022-12-21 0 0 25 40 2898
2022-12-22 0 0 19 24 3122
2022-12-23 0 0 24 24 2892
2022-12-24 0 0 29 26 4486
2022-12-25 0 0 34 19 4853
2022-12-26 0 0 21 31 4045
2022-12-27 0 0 20 21 3504
2022-12-28 0 0 31 24 2886
2022-12-29 0 0 13 19 2915
2022-12-30 0 0 19 22 3980
2022-12-31 0 0 23 19 3096
พฤศจิกายน 2022 0 0 1101 23 98765
ตุลาคม 2022 0 0 4907 35 146178
กันยายน 2022 0 0 662 26 141957
2022-09-01 0 0 13 21 6930
2022-09-02 0 0 10 20 7808
2022-09-03 0 0 20 20 7264
2022-09-04 0 0 17 23 10421
2022-09-05 0 0 23 25 7261
2022-09-06 0 0 59 16 4195
2022-09-07 0 0 25 16 4403
2022-09-08 0 0 29 19 3712
2022-09-09 0 0 22 20 6530
2022-09-10 0 0 33 24 4705
2022-09-11 0 0 31 19 3371
2022-09-12 0 0 19 16 3239
2022-09-13 0 0 32 20 5568
2022-09-14 0 0 25 26 3311
2022-09-15 0 0 28 17 4313
2022-09-16 0 0 27 26 3180
2022-09-17 0 0 31 14 3383
2022-09-18 0 0 17 10 3898
2022-09-19 0 0 19 16 4322
2022-09-20 0 0 16 10 4118
2022-09-21 0 0 31 13 4709
2022-09-22 0 0 15 18 3353
2022-09-23 0 0 12 17 3832
2022-09-24 0 0 17 12 5716
2022-09-25 0 0 10 10 1584
2022-09-26 0 0 11 12 1965
2022-09-27 0 0 15 10 4710
2022-09-28 0 0 17 12 4771
2022-09-29 0 0 16 16 5040
2022-09-30 0 0 22 13 4345
สิงหาคม 2022 0 0 972 28 128065
2022-08-01 0 0 17 21 7435
2022-08-02 0 0 15 14 4561
2022-08-03 0 0 15 12 3105
2022-08-04 0 0 12 12 3339
2022-08-05 0 0 12 10 2295
2022-08-06 0 0 10 11 2241
2022-08-07 0 0 10 20 3923
2022-08-08 0 0 14 13 2420
2022-08-09 0 0 18 11 3447
2022-08-10 0 0 16 14 3271
2022-08-11 0 0 13 9 2528
2022-08-12 0 0 20 12 2889
2022-08-13 0 0 16 11 2880
2022-08-14 0 0 9 9 2744
2022-08-15 0 0 241 14 12168
2022-08-16 0 0 221 12 13910
2022-08-17 0 0 13 10 4252
2022-08-18 0 0 10 9 2640
2022-08-19 0 0 18 8 2811
2022-08-20 0 0 15 14 4163
2022-08-21 0 0 16 13 2854
2022-08-22 0 0 10 11 2541
2022-08-23 0 0 11 16 2883
2022-08-24 0 0 11 17 5313
2022-08-25 0 0 14 12 4483
2022-08-26 0 0 11 11 2878
2022-08-27 0 0 9 9 2429
2022-08-28 0 0 32 13 2082
2022-08-29 0 0 108 13 4423
2022-08-30 0 0 20 23 5178
2022-08-31 0 0 15 28 5979
กรกฎาคม 2022 0 0 964 24 200249
2022-07-01 0 0 18 17 9246
2022-07-02 0 0 11 18 5443
2022-07-03 0 0 18 16 5910
2022-07-04 0 0 10 14 4891
2022-07-05 0 0 20 12 7007
2022-07-06 0 0 24 14 7662
2022-07-07 0 0 17 14 6100
2022-07-08 0 0 33 19 5406
2022-07-09 0 0 16 14 5688
2022-07-10 0 0 21 16 4135
2022-07-11 0 0 27 21 6356
2022-07-12 0 0 28 18 7123
2022-07-13 0 0 21 17 4126
2022-07-14 0 0 13 14 5285
2022-07-15 0 0 21 16 7202
2022-07-16 0 0 18 13 5191
2022-07-17 0 0 23 14 4726
2022-07-18 0 0 20 17 6305
2022-07-19 0 0 19 20 8783
2022-07-20 0 0 22 18 6798
2022-07-21 0 0 9 14 4997
2022-07-22 0 0 12 13 4684
2022-07-23 0 0 12 14 6110
2022-07-24 0 0 18 17 5973
2022-07-25 0 0 19 13 3480
2022-07-26 0 0 22 14 6360
2022-07-27 0 0 212 16 10680
2022-07-28 0 0 208 20 14933
2022-07-29 0 0 21 21 6586
2022-07-30 0 0 17 19 7796
2022-07-31 0 0 14 24 5267
มิถุนายน 2022 0 0 620 21 140037
พฤษภาคม 2022 0 0 676 27 192463
เมษายน 2022 0 0 483 19 123712
มีนาคม 2022 0 0 751 19 101248
2022-03-01 0 0 19 9 1900
2022-03-02 0 0 17 12 1934
2022-03-03 0 0 16 13 2045
2022-03-04 0 0 13 12 2375
2022-03-05 0 0 15 11 2188
2022-03-06 0 0 14 12 2244
2022-03-07 0 0 23 10 2028
2022-03-08 0 0 30 14 2617
2022-03-09 0 0 11 11 2751
2022-03-10 0 0 17 11 1955
2022-03-11 0 0 8 11 2063
2022-03-12 0 0 8 8 3053
2022-03-13 0 0 10 12 3076
2022-03-14 0 0 16 15 4400
2022-03-15 0 0 16 15 2950
2022-03-16 0 0 14 10 2108
2022-03-17 0 0 18 12 2186
2022-03-18 0 0 21 17 3182
2022-03-19 0 0 13 19 3577
2022-03-20 0 0 13 15 4595
2022-03-21 0 0 14 15 3873
2022-03-22 0 0 10 19 3751
2022-03-23 0 0 11 17 4258
2022-03-24 0 0 9 15 2899
2022-03-25 0 0 11 12 2649
2022-03-26 0 0 8 11 2776
2022-03-27 0 0 17 11 3098
2022-03-28 0 0 18 11 6543
2022-03-29 0 0 159 16 5903
2022-03-30 0 0 166 17 9037
2022-03-31 0 0 16 11 3234
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 443 14 70728
มกราคม 2022 0 0 614 18 79246
ธันวาคม 2021 0 0 583 18 67193
2021-12-01 0 0 27 8 1997
2021-12-02 0 0 22 11 3393
2021-12-03 0 0 29 8 5612
2021-12-04 0 0 17 9 4106
2021-12-05 0 0 23 9 2595
2021-12-06 0 0 29 11 1921
2021-12-07 0 0 14 11 1701
2021-12-08 0 0 21 11 2626
2021-12-09 0 0 15 13 2121
2021-12-10 0 0 27 9 1963
2021-12-11 0 0 14 13 1574
2021-12-12 0 0 16 12 1598
2021-12-13 0 0 19 9 1488
2021-12-14 0 0 18 9 1504
2021-12-15 0 0 9 14 1535
2021-12-16 0 0 16 11 1158
2021-12-17 0 0 13 8 1162
2021-12-18 0 0 18 10 1400
2021-12-19 0 0 15 12 2047
2021-12-20 0 0 13 15 1482
2021-12-21 0 0 23 11 1631
2021-12-22 0 0 23 12 2001
2021-12-23 0 0 10 18 1447
2021-12-24 0 0 15 16 1259
2021-12-25 0 0 17 10 1847
2021-12-26 0 0 20 10 1908
2021-12-27 0 0 20 9 1598
2021-12-28 0 0 26 10 2060
2021-12-29 0 0 23 15 1815
2021-12-30 0 0 13 14 4296
2021-12-31 0 0 18 8 4348
พฤศจิกายน 2021 0 0 802 14 54572
ตุลาคม 2021 0 0 1362 14 55137
2021-10-01 0 0 16 5 525
2021-10-02 0 0 15 7 3508
2021-10-03 0 0 24 9 1069
2021-10-04 0 0 68 12 3258
2021-10-05 0 0 14 8 632
2021-10-06 0 0 13 10 1219
2021-10-07 0 0 20 10 1434
2021-10-08 0 0 25 9 1318
2021-10-09 0 0 13 7 1308
2021-10-10 0 0 15 7 888
2021-10-11 0 0 19 8 833
2021-10-12 0 0 8 11 1034
2021-10-13 0 0 9 10 1032
2021-10-14 0 0 20 10 1325
2021-10-15 0 0 12 10 1100
2021-10-16 0 0 12 8 1021
2021-10-17 0 0 15 8 1070
2021-10-18 0 0 8 8 960
2021-10-19 0 0 12 11 994
2021-10-20 0 0 357 14 1954
2021-10-21 0 0 405 10 1603
2021-10-22 0 0 127 11 1185
2021-10-23 0 0 16 10 1470
2021-10-24 0 0 13 12 2594
2021-10-25 0 0 15 7 5293
2021-10-26 0 0 17 7 2708
2021-10-27 0 0 14 7 2584
2021-10-28 0 0 13 7 2622
2021-10-29 0 0 10 8 2595
2021-10-30 0 0 19 7 4441
2021-10-31 0 0 18 9 1560
กันยายน 2021 0 0 241 9 23371
2021-09-01 0 0 8 3 321
2021-09-02 0 0 7 6 6654
2021-09-03 0 0 1 3 260
2021-09-04 0 0 15 5 456
2021-09-05 0 0 3 4 137
2021-09-06 0 0 8 5 347
2021-09-07 0 0 6 4 326
2021-09-08 0 0 9 6 360
2021-09-09 0 0 5 6 379
2021-09-10 0 0 11 6 605
2021-09-11 0 0 5 3 438
2021-09-12 0 0 5 5 415
2021-09-13 0 0 6 4 489
2021-09-14 0 0 2 6 580
2021-09-15 0 0 9 4 367
2021-09-16 0 0 9 9 439
2021-09-17 0 0 4 3 288
2021-09-18 0 0 7 5 439
2021-09-19 0 0 5 4 325
2021-09-20 0 0 3 5 276
2021-09-21 0 0 4 3 385
2021-09-22 0 0 4 4 847
2021-09-23 0 0 13 5 715
2021-09-24 0 0 8 4 509
2021-09-25 0 0 10 4 408
2021-09-26 0 0 14 5 711
2021-09-27 0 0 11 8 457
2021-09-28 0 0 25 6 1255
2021-09-29 0 0 16 8 680
2021-09-30 0 0 8 8 3503
สิงหาคม 2021 0 0 350 7 38617
2021-08-01 0 0 5 6 549
2021-08-02 0 0 3 4 322
2021-08-03 0 0 2 6 439
2021-08-04 0 0 8 5 433
2021-08-05 0 0 10 4 383
2021-08-06 0 0 5 5 1544
2021-08-07 0 0 6 3 1207
2021-08-08 0 0 3 5 1785
2021-08-09 0 0 8 6 1584
2021-08-10 0 0 4 6 1210
2021-08-11 0 0 4 5 1263
2021-08-12 0 0 8 7 809
2021-08-13 0 0 26 4 3228
2021-08-14 0 0 127 7 4722
2021-08-15 0 0 9 6 959
2021-08-16 0 0 8 3 373
2021-08-17 0 0 7 4 347
2021-08-18 0 0 6 4 3029
2021-08-19 0 0 4 4 313
2021-08-20 0 0 4 4 368
2021-08-21 0 0 8 4 1449
2021-08-22 0 0 12 5 756
2021-08-23 0 0 9 4 1501
2021-08-24 0 0 13 5 1973
2021-08-25 0 0 11 5 2438
2021-08-26 0 0 8 5 1324
2021-08-27 0 0 11 4 436
2021-08-28 0 0 5 4 339
2021-08-29 0 0 10 3 345
2021-08-30 0 0 4 4 2854
2021-08-31 0 0 2 3 335
กรกฎาคม 2021 0 0 393 8 22351
มิถุนายน 2021 0 0 302 18 32456
พฤษภาคม 2021 0 0 404 9 26743
เมษายน 2021 0 0 206 11 18080
2021-04-01 0 0 13 5 560
2021-04-02 0 0 10 6 453
2021-04-03 0 0 15 5 660
2021-04-04 0 0 8 4 366
2021-04-05 0 0 5 4 406
2021-04-06 0 0 11 5 461
2021-04-07 0 0 8 5 399
2021-04-08 0 0 10 4 467
2021-04-09 0 0 6 8 239
2021-04-10 0 0 8 5 469
2021-04-11 0 0 7 5 434
2021-04-12 0 0 6 6 509
2021-04-13 0 0 4 5 595
2021-04-14 0 0 6 6 410
2021-04-15 0 0 5 6 332
2021-04-16 0 0 8 10 692
2021-04-17 0 0 6 11 430
2021-04-18 0 0 5 6 526
