Home » ศูนย์กลางสถิติ
kelo-lt Theme designed by padexx
Music Monkey Gang - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 4262
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 51856
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 1693
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 53
ออนไลน์มากที่สุด: 421 - 16 พฤศจิกายน 2019, 10:31:42 PM
ออนไลน์วันนี้: 138
เพจวิวทั้งหมด: 8389399
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 12.98
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 8.78
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.35
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 14
สมาชิกล่าสุด: Violetkit
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 9.07
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1.9:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 1412.59
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
SunMiNNiE 2692
penny_pea 2125
(",) >>return 2024
Nungstoon 1825
>>นางฟ้าของสายชล<< 1756
มิวสิคไหว้สวย 1741
aon-roddick 1643
นู๋หน่า^^CTLT 1561
เจ้าหญิงเมือง ก. 1411
เพียงพิณ(รึป่าว) 1407
งานวัด 2328
บ้านลิงน้อยรายวัน ณ พันทิป !! 750
คิวงานลูกเพ่ 722
บ้านใกล้เรือนเคียง 694
วีรกรรมลูกเพ่ 159
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
[เกมส์] ลุ้นบอลโลก ตามประสาแกงค์ลิง ^^ 495
มาแล้ว !!!! เสื้อคลับของ www.musicmonkeygang.com 245
มาแว้วววว..เกมส์(M U S I C) บิงโก !! 239
*** หมดแล้ว *** กระเป๋าโลกร้อน "มิวสิครักษ์โลก" 174
(กิจกรรมที่ 8) บอกรัก " มิวสิค " ในเดือนแห่งความรัก 134
ร่วมกิจการวันแม่กับชาวบ้านองครักษ์พิทักษ์มิว (ประกาศผลแล้วจ้า! ลุ้นลุ้น) 130
[กระทู้เก่า]รวมกระทู้ บ้านลิงน้อย !!!!! 109
(เกมส์ที่ 6) ทายใจมิวสิค ++ 16 คำถามกวนๆ ที่ทุกคนอยากรู้ ++ 106
(กิจกรรมที่ 2) ส่งการ์ด ส่งความสุข ถึง...มิวสิค...(วันคริสต์มาส+วันปีใหม่) 94
(กิจกรรมที่ 1) ประกวดสาวสวยที่สุด...ของที่สุด...ของแกงค์ลิง ^ ^ 75
[เกมส์] ลุ้นบอลโลก ตามประสาแกงค์ลิง ^^ 190728
มาแว้วววว..เกมส์(M U S I C) บิงโก !! 118143
มาแล้ว !!!! เสื้อคลับของ www.musicmonkeygang.com 105475
*** หมดแล้ว *** กระเป๋าโลกร้อน "มิวสิครักษ์โลก" 81484
(กิจกรรมที่ 8) บอกรัก " มิวสิค " ในเดือนแห่งความรัก 66410
ร่วมกิจการวันแม่กับชาวบ้านองครักษ์พิทักษ์มิว (ประกาศผลแล้วจ้า! ลุ้นลุ้น) 60224
(เกมส์ที่ 6) ทายใจมิวสิค ++ 16 คำถามกวนๆ ที่ทุกคนอยากรู้ ++ 53234
[กระทู้เก่า]รวมกระทู้ บ้านลิงน้อย !!!!! 53084
(กิจกรรมที่ 2) ส่งการ์ด ส่งความสุข ถึง...มิวสิค...(วันคริสต์มาส+วันปีใหม่) 47334
(กิจกรรมที่ 1) ประกวดสาวสวยที่สุด...ของที่สุด...ของแกงค์ลิง ^ ^ 38649
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
mmg 231
>>นางฟ้าของสายชล<< 193
SunMiNNiE 111
penny_pea 104
ชะ ชะ ช่า 79
ฟางข้าว..นั่นแหล่ะ 62
เพียงพิณ(รึป่าว) 61
Music ^^ 60
นู๋หน่า^^CTLT 56
แมวน้ำคนสวย ~ ~ ~ 51
มิวสิคไหว้สวย 44วัน 20ชั่วโมง 14นาที
mmg 30วัน 11ชั่วโมง 0นาที
~ใม้ม้วน~ 30วัน 7ชั่วโมง 2นาที
SunMiNNiE 29วัน 13ชั่วโมง 20นาที
>>นางฟ้าของสายชล<< 28วัน 10ชั่วโมง 17นาที
penny_pea 20วัน 16ชั่วโมง 43นาที
แมวน้ำคนสวย ~ ~ ~ 19วัน 20ชั่วโมง 16นาที
เพียงพิณ(รึป่าว) 18วัน 6ชั่วโมง 58นาที
อกลซ.=อคพช.^^ 17วัน 6ชั่วโมง 2นาที
bank 17วัน 1ชั่วโมง 35นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 568 199 132985
เมษายน 2024 0 0 1651 25 66272
2024-04-01 0 0 62 15 5483
2024-04-02 0 0 45 13 1829
2024-04-03 0 0 50 8 1451
2024-04-04 0 0 30 11 1808
2024-04-05 0 0 39 11 1794
2024-04-06 0 0 49 9 1493
2024-04-07 0 0 46 10 1561
2024-04-08 0 0 37 14 2421
2024-04-09 0 0 42 10 1497
2024-04-10 0 0 39 8 1962
2024-04-11 0 0 39 10 1250
2024-04-12 0 0 70 11 1624
2024-04-13 0 0 52 11 1706
2024-04-14 0 0 51 12 1578
2024-04-15 0 0 65 12 6593
2024-04-16 0 0 50 12 3910
2024-04-17 0 0 70 16 2780
2024-04-18 0 0 67 10 1440
2024-04-19 0 0 55 16 1867
2024-04-20 0 0 63 18 4581
2024-04-21 0 0 50 17 1487
2024-04-22 0 0 57 11 1116
2024-04-23 0 0 66 11 1259
2024-04-24 0 0 78 15 1887
2024-04-25 0 0 74 25 2794
2024-04-26 0 0 75 17 2313
2024-04-27 0 0 73 17 1900
2024-04-28 0 0 64 10 1785
2024-04-29 0 0 42 14 1451
2024-04-30 0 0 51 11 1652
มีนาคม 2024 0 0 1993 20 67216
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 1218 15 46799
มกราคม 2024 0 0 1338 14 64625
ธันวาคม 2023 0 0 1713 21 47499
พฤศจิกายน 2023 0 0 1093 14 56511
2023-11-01 0 0 64 14 4175
2023-11-02 0 0 57 11 6339
2023-11-03 0 0 37 9 2915
2023-11-04 0 0 43 7 1282
2023-11-05 0 0 54 10 1381
2023-11-06 0 0 36 8 3972
2023-11-07 0 0 55 9 1510
2023-11-08 0 0 55 8 1386
2023-11-09 0 0 35 9 1341
2023-11-10 0 0 34 10 3730
2023-11-11 0 0 46 12 1121
2023-11-12 0 0 47 10 2188
2023-11-13 0 0 27 8 1016
2023-11-14 0 0 29 11 1622
2023-11-15 0 0 35 9 1269
2023-11-16 0 0 28 7 2999
2023-11-17 0 0 26 10 1629
2023-11-18 0 0 22 8 1151
2023-11-19 0 0 24 9 1303
2023-11-20 0 0 18 7 1292
2023-11-21 0 0 30 8 862
2023-11-22 0 0 31 8 977
2023-11-23 0 0 18 9 1230
2023-11-24 0 0 23 9 1480
2023-11-25 0 0 41 9 1284
2023-11-26 0 0 25 7 1300
2023-11-27 0 0 17 7 953
2023-11-28 0 0 33 10 2280
2023-11-29 0 0 65 10 1188
2023-11-30 0 0 38 10 1336
ตุลาคม 2023 0 0 2144 27 52298
กันยายน 2023 0 0 758 29 35197
2023-09-01 0 0 15 10 902
2023-09-02 0 0 21 8 1024
2023-09-03 0 0 14 7 791
2023-09-04 0 0 17 11 1400
2023-09-05 0 0 15 9 954
2023-09-06 0 0 12 9 844
2023-09-07 0 0 9 12 843
2023-09-08 0 0 8 7 986
2023-09-09 0 0 14 7 723
2023-09-10 0 0 13 8 818
2023-09-11 0 0 10 7 736
2023-09-12 0 0 14 9 775
2023-09-13 0 0 4 6 2112
2023-09-14 0 0 11 10 743
2023-09-15 0 0 13 16 712
2023-09-16 0 0 13 4 545
2023-09-17 0 0 8 5 762
2023-09-18 0 0 10 5 1024
2023-09-19 0 0 13 8 710
2023-09-20 0 0 16 7 3257
2023-09-21 0 0 14 6 810
2023-09-22 0 0 5 6 661
2023-09-23 0 0 37 7 3354
2023-09-24 0 0 49 6 868
2023-09-25 0 0 36 8 859
2023-09-26 0 0 53 10 1062
2023-09-27 0 0 55 12 1158
2023-09-28 0 0 67 17 1411
2023-09-29 0 0 53 11 1496
2023-09-30 0 0 139 29 2857
สิงหาคม 2023 0 0 1837 17 43517
กรกฎาคม 2023 0 0 3442 18 54734
2023-07-01 0 0 30 16 1764
2023-07-02 0 0 33 16 1874
2023-07-03 0 0 36 12 2523
2023-07-04 0 0 74 14 2386
2023-07-05 0 0 99 13 4064
2023-07-06 0 0 85 14 2088
2023-07-07 0 0 81 8 1872
2023-07-08 0 0 85 15 2041
2023-07-09 0 0 93 12 1656
2023-07-10 0 0 85 8 3659
2023-07-11 0 0 78 9 1321
2023-07-12 0 0 77 11 1406
2023-07-13 0 0 59 6 902
2023-07-14 0 0 39 6 765
2023-07-15 0 0 18 7 662
2023-07-16 0 0 322 12 2260
2023-07-17 0 0 345 12 2424
2023-07-18 0 0 327 10 2110
2023-07-19 0 0 154 11 1439
2023-07-20 0 0 21 7 887
2023-07-21 0 0 9 7 1207
2023-07-22 0 0 11 6 606
2023-07-23 0 0 15 8 623
2023-07-24 0 0 12 6 621
2023-07-25 0 0 18 6 552
2023-07-26 0 0 329 18 2193
2023-07-27 0 0 311 11 2106
2023-07-28 0 0 151 8 1499
2023-07-29 0 0 148 10 4059
2023-07-30 0 0 75 10 1082
2023-07-31 0 0 222 10 2083
มิถุนายน 2023 0 0 3185 22 72594
2023-06-01 0 0 314 17 2928
2023-06-02 0 0 38 9 1949
2023-06-03 0 0 26 19 2439
2023-06-04 0 0 231 17 3522
2023-06-05 0 0 140 11 2635
2023-06-06 0 0 131 12 2446
2023-06-07 0 0 4 9 1535
2023-06-08 0 0 6 15 1756
2023-06-09 0 0 21 19 3085
2023-06-10 0 0 7 14 2291
2023-06-11 0 0 16 11 2574
2023-06-12 0 0 29 15 2473
2023-06-13 0 0 245 20 5741
2023-06-14 0 0 158 15 2786
2023-06-15 0 0 187 9 1928
2023-06-16 0 0 208 22 2254
2023-06-17 0 0 135 11 2650
2023-06-18 0 0 125 9 3163
2023-06-19 0 0 124 11 3031
2023-06-20 0 0 13 9 1922
2023-06-21 0 0 48 9 1601
2023-06-22 0 0 242 16 2683
2023-06-23 0 0 248 16 2568
2023-06-24 0 0 102 11 1757
2023-06-25 0 0 44 10 1379
2023-06-26 0 0 18 8 2191
2023-06-27 0 0 116 11 2395
2023-06-28 0 0 90 10 2215
2023-06-29 0 0 57 13 1310
2023-06-30 0 0 62 11 1387
พฤษภาคม 2023 0 0 6934 40 128394
เมษายน 2023 0 0 1189 25 81587
มีนาคม 2023 0 0 1687 60 128320
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 2388 35 115385
มกราคม 2023 0 0 5305 120 127404
ธันวาคม 2022 0 0 912 40 130258
พฤศจิกายน 2022 0 0 1101 23 98765
ตุลาคม 2022 0 0 4907 35 146178
กันยายน 2022 0 0 662 26 141957
สิงหาคม 2022 0 0 972 28 128065
กรกฎาคม 2022 0 0 964 24 200249
มิถุนายน 2022 0 0 620 21 140037
พฤษภาคม 2022 0 0 676 27 192463
เมษายน 2022 0 0 483 19 123712
มีนาคม 2022 0 0 751 19 101248
2022-03-01 0 0 19 9 1900
2022-03-02 0 0 17 12 1934
2022-03-03 0 0 16 13 2045
2022-03-04 0 0 13 12 2375
2022-03-05 0 0 15 11 2188
2022-03-06 0 0 14 12 2244
2022-03-07 0 0 23 10 2028
2022-03-08 0 0 30 14 2617
2022-03-09 0 0 11 11 2751
2022-03-10 0 0 17 11 1955
2022-03-11 0 0 8 11 2063
2022-03-12 0 0 8 8 3053
2022-03-13 0 0 10 12 3076
2022-03-14 0 0 16 15 4400
2022-03-15 0 0 16 15 2950
2022-03-16 0 0 14 10 2108
2022-03-17 0 0 18 12 2186
2022-03-18 0 0 21 17 3182
2022-03-19 0 0 13 19 3577
2022-03-20 0 0 13 15 4595
2022-03-21 0 0 14 15 3873
2022-03-22 0 0 10 19 3751
2022-03-23 0 0 11 17 4258
2022-03-24 0 0 9 15 2899
2022-03-25 0 0 11 12 2649
2022-03-26 0 0 8 11 2776
2022-03-27 0 0 17 11 3098
2022-03-28 0 0 18 11 6543
2022-03-29 0 0 159 16 5903
2022-03-30 0 0 166 17 9037
2022-03-31 0 0 16 11 3234
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 443 14 70728
มกราคม 2022 0 0 614 18 79246
ธันวาคม 2021 0 0 583 18 67193
พฤศจิกายน 2021 0 0 802 14 54572
ตุลาคม 2021 0 0 1362 14 55137
2021-10-01 0 0 16 5 525
2021-10-02 0 0 15 7 3508
2021-10-03 0 0 24 9 1069
2021-10-04 0 0 68 12 3258
2021-10-05 0 0 14 8 632
2021-10-06 0 0 13 10 1219
2021-10-07 0 0 20 10 1434
2021-10-08 0 0 25 9 1318
2021-10-09 0 0 13 7 1308
2021-10-10 0 0 15 7 888
2021-10-11 0 0 19 8 833
2021-10-12 0 0 8 11 1034
2021-10-13 0 0 9 10 1032
2021-10-14 0 0 20 10 1325
2021-10-15 0 0 12 10 1100
2021-10-16 0 0 12 8 1021
2021-10-17 0 0 15 8 1070
2021-10-18 0 0 8 8 960
2021-10-19 0 0 12 11 994
2021-10-20 0 0 357 14 1954
2021-10-21 0 0 405 10 1603
2021-10-22 0 0 127 11 1185
2021-10-23 0 0 16 10 1470
2021-10-24 0 0 13 12 2594
2021-10-25 0 0 15 7 5293
2021-10-26 0 0 17 7 2708
2021-10-27 0 0 14 7 2584
2021-10-28 0 0 13 7 2622
2021-10-29 0 0 10 8 2595
2021-10-30 0 0 19 7 4441
2021-10-31 0 0 18 9 1560
กันยายน 2021 0 0 241 9 23371
2021-09-01 0 0 8 3 321
2021-09-02 0 0 7 6 6654
2021-09-03 0 0 1 3 260
2021-09-04 0 0 15 5 456
2021-09-05 0 0 3 4 137
2021-09-06 0 0 8 5 347
2021-09-07 0 0 6 4 326
2021-09-08 0 0 9 6 360
2021-09-09 0 0 5 6 379
2021-09-10 0 0 11 6 605
2021-09-11 0 0 5 3 438
2021-09-12 0 0 5 5 415
2021-09-13 0 0 6 4 489
2021-09-14 0 0 2 6 580
2021-09-15 0 0 9 4 367
2021-09-16 0 0 9 9 439
2021-09-17 0 0 4 3 288
2021-09-18 0 0 7 5 439
2021-09-19 0 0 5 4 325
2021-09-20 0 0 3 5 276
2021-09-21 0 0 4 3 385
2021-09-22 0 0 4 4 847
2021-09-23 0 0 13 5 715
2021-09-24 0 0 8 4 509
2021-09-25 0 0 10 4 408
2021-09-26 0 0 14 5 711
2021-09-27 0 0 11 8 457
2021-09-28 0 0 25 6 1255
2021-09-29 0 0 16 8 680
2021-09-30 0 0 8 8 3503
สิงหาคม 2021 0 0 350 7 38617
กรกฎาคม 2021 0 0 393 8 22351
มิถุนายน 2021 0 0 302 18 32456
2021-06-01 0 0 4 4 336
2021-06-02 0 0 5 4 515
2021-06-03 0 0 5 4 547
2021-06-04 0 0 6 4 502
2021-06-05 0 0 2 4 393
2021-06-06 0 0 4 5 690
2021-06-07 0 0 3 6 592
2021-06-08 0 0 4 5 525
2021-06-09 0 0 4 6 1566
2021-06-10 0 0 4 7 492
2021-06-11 0 0 2 4 418
2021-06-12 0 0 10 5 6883
2021-06-13 0 0 6 6 1404
2021-06-14 0 0 4 5 3305
2021-06-15 0 0 9 6 570
2021-06-16 0 0 4 6 277
2021-06-17 0 0 5 4 719
2021-06-18 0 0 26 5 711
2021-06-19 0 0 67 7 3213
2021-06-20 0 0 8 4 3203
2021-06-21 0 0 11 5 391
2021-06-22 0 0 12 5 404
2021-06-23 0 0 15 5 515
2021-06-24 0 0 16 7 1257
2021-06-25 0 0 12 4 527
2021-06-26 0 0 10 4 430
2021-06-27 0 0 6 5 586
2021-06-28 0 0 15 18 504
2021-06-29 0 0 12 5 563
2021-06-30 0 0 11 4 418
พฤษภาคม 2021 0 0 404 9 26743
2021-05-01 0 0 8 7 547
2021-05-02 0 0 12 5 1025
2021-05-03 0 0 10 6 816
2021-05-04 0 0 9 4 566
2021-05-05 0 0 11 5 341
2021-05-06 0 0 12 4 972
2021-05-07 0 0 9 4 340
2021-05-08 0 0 4 5 338
2021-05-09 0 0 7 4 320
2021-05-10 0 0 3 5 296
2021-05-11 0 0 5 4 398
2021-05-12 0 0 5 3 425
2021-05-13 0 0 23 5 540
2021-05-14 0 0 186 7 3796
2021-05-15 0 0 3 6 417
2021-05-16 0 0 3 3 278
2021-05-17 0 0 6 5 377
2021-05-18 0 0 12 7 3505
2021-05-19 0 0 1 4 1368
2021-05-20 0 0 9 5 1424
2021-05-21 0 0 8 4 2242
2021-05-22 0 0 12 5 1386
2021-05-23 0 0 5 4 432
2021-05-24 0 0 5 6 737
2021-05-25 0 0 7 5 555
2021-05-26 0 0 6 9 1101
2021-05-27 0 0 4 4 693
2021-05-28 0 0 6 3 335
2021-05-29 0 0 2 5 296
2021-05-30 0 0 7 5 341
2021-05-31 0 0 4 4 536
เมษายน 2021 0 0 206 11 18080
2021-04-01 0 0 13 5 560
2021-04-02 0 0 10 6 453
2021-04-03 0 0 15 5 660
2021-04-04 0 0 8 4 366
2021-04-05 0 0 5 4 406
2021-04-06 0 0 11 5 461
2021-04-07 0 0 8 5 399
2021-04-08 0 0 10 4 467
2021-04-09 0 0 6 8 239
2021-04-10 0 0 8 5 469
2021-04-11 0 0 7 5 434
2021-04-12 0 0 6 6 509
2021-04-13 0 0 4 5 595
2021-04-14 0 0 6 6 410
2021-04-15 0 0 5 6 332
2021-04-16 0 0 8 10 692
2021-04-17 0 0 6 11 430
2021-04-18 0 0 5 6 526
2021-04-19 0 0 7 7 686
2021-04-20 0 0 7 6 441
2021-04-21 0 0 4 6 399
2021-04-22 0 0 3 7 1536
2021-04-23 0 0 6 6 789
2021-04-24 0 0 4 6 717
2021-04-25 0 0 4 5 743
2021-04-26 0 0 6 6 1465
2021-04-27 0 0 4 7 618
2021-04-28 0 0 4 7 397
2021-04-29 0 0 7 4 727
2021-04-30 0 0 9 5 1154
มีนาคม 2021 0 0 244 6 25442
2021-03-01 0 0 1 4 1753
2021-03-02 0 0 5 3 2010
2021-03-03 0 0 2 3 1010
2021-03-04 0 0 3 4 909
2021-03-05 0 0 4 3 840
2021-03-06 0 0 11 3 401
2021-03-07 0 0 12 4 919
2021-03-08 0 0 8 4 613
2021-03-09 0 0 5 2 260
2021-03-10 0 0 7 5 257
2021-03-11 0 0 9 3 224
2021-03-12 0 0 4 4 1357
2021-03-13 0 0 3 3 134
2021-03-14 0 0 7 3 246
2021-03-15 0 0 8 4 262
2021-03-16 0 0 4 6 543
2021-03-17 0 0 16 6 747
2021-03-18 0 0 3 5 337
2021-03-19 0 0 6 4 272
2021-03-20 0 0 7 3 270
2021-03-21 0 0 3 4 308
2021-03-22 0 0 11 3 380
2021-03-23 0 0 8 3 1305
2021-03-24 0 0 7 4 316
2021-03-25 0 0 14 4 394
2021-03-26 0 0 8 4 450
2021-03-27 0 0 7 5 392
2021-03-28 0 0 19 6 3605
2021-03-29 0 0 16 5 4023
2021-03-30 0 0 13 6 524
2021-03-31 0 0 13 4 381
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 141 6 26389
มกราคม 2021 0 0 150 8 9848
2021-01-01 0 0 6 4 228
2021-01-02 0 0 8 7 257
2021-01-03 0 0 4 5 298
2021-01-04 0 0 4 3 330
2021-01-05 0 0 5 5 319
2021-01-06 0 0 9 8 533
2021-01-07 0 0 2 2 118
2021-01-08 0 0 2 7 238
2021-01-09 0 0 2 3 202
2021-01-10 0 0 8 7 392
2021-01-11 0 0 11 5 441
2021-01-12 0 0 4 7 517
2021-01-13 0 0 7 4 357
2021-01-14 0 0 4 4 259
2021-01-15 0 0 4 3 354
2021-01-16 0 0 4 6 297
2021-01-17 0 0 4 6 291
2021-01-18 0 0 2 3 145
2021-01-19 0 0 4 5 213
2021-01-20 0 0 6 3 349
2021-01-21 0 0 1 3 201
2021-01-22 0 0 4 3 233
2021-01-23 0 0 4 5 379
2021-01-24 0 0 8 5 231
2021-01-25 0 0 5 4 182
2021-01-26 0 0 4 4 236
2021-01-27 0 0 7 3 275
2021-01-28 0 0 3 3 185
2021-01-29 0 0 7 7 1360
2021-01-30 0 0 3 5 156
2021-01-31 0 0 4 4 272
ธันวาคม 2020 0 0 555 12 50530
พฤศจิกายน 2020 0 0 151 16 42514
2020-11-01 0 0 8 10 1350
2020-11-02 0 0 2 11 1213
2020-11-03 0 0 3 10 1303
2020-11-04 0 0 6 11 1268
2020-11-05 0 0 3 11 1167
2020-11-06 0 0 5 9 1028
2020-11-07 0 0 7 15 1493
2020-11-08 0 0 2 11 1458
2020-11-09 0 0 7 10 1279
2020-11-10 0 0 3 12 1229
2020-11-11 0 0 2 11 1077
2020-11-12 0 0 4 8 1131
2020-11-13 0 0 9 10 1459
2020-11-14 0 0 4 8 1167
2020-11-15 0 0 5 10 1235
2020-11-16 0 0 1 14 1931
2020-11-17 0 0 2 10 1490
2020-11-18 0 0 6 9 1497
2020-11-19 0 0 4 9 1306
2020-11-20 0 0 5 10 1856
2020-11-21 0 0 6 11 1060
2020-11-22 0 0 0 13 1493
2020-11-23 0 0 1 9 1291
2020-11-24 0 0 2 13 1013
2020-11-25 0 0 10 11 1159
2020-11-26 0 0 5 11 1303
2020-11-27 0 0 19 10 1734
2020-11-28 0 0 9 11 1825
2020-11-29 0 0 5 16 2912
2020-11-30 0 0 6 11 1787
ตุลาคม 2020 0 0 113 15 33894
กันยายน 2020 0 0 338 16 38257
สิงหาคม 2020 0 0 304 16 41220
2020-08-01 0 0 4 10 1077
2020-08-02 0 0 4 10 1027
2020-08-03 0 0 3 11 1384
2020-08-04 0 0 4 11 1341
2020-08-05 0 0 6 11 1330
2020-08-06 0 0 12 12 1962
2020-08-07 0 0 28 14 2329
2020-08-08 0 0 12 16 2549
2020-08-09 0 0 6 12 2107
2020-08-10 0 0 5 12 2020
2020-08-11 0 0 11 12 1704
2020-08-12 0 0 8 10 1760
2020-08-13 0 0 2 10 1553
2020-08-14 0 0 5 13 2241
2020-08-15 0 0 5 10 1397
2020-08-16 0 0 5 8 1361
2020-08-17 0 0 125 12 4088
2020-08-18 0 0 3 7 396
2020-08-19 0 0 4 5 1386
2020-08-20 0 0 6 11 975
2020-08-21 0 0 3 10 859
2020-08-22 0 0 3 10 1054
2020-08-23 0 0 2 11 904
2020-08-24 0 0 3 10 871
2020-08-25 0 0 6 7 403
2020-08-26 0 0 4 7 360
2020-08-27 0 0 5 7 670
2020-08-28 0 0 3 6 466
2020-08-29 0 0 8 7 659
2020-08-30 0 0 4 10 461
2020-08-31 0 0 5 6 526
กรกฎาคม 2020 0 0 146 24 38242
มิถุนายน 2020 0 0 272 25 95189
พฤษภาคม 2020 0 0 245 27 81406
เมษายน 2020 0 0 327 28 105454
มีนาคม 2020 0 0 271 26 52067
2020-03-01 0 0 4 11 994
2020-03-02 0 0 6 12 1267
2020-03-03 0 0 11 10 1396
2020-03-04 0 0 9 12 2097
2020-03-05 0 0 12 12 2081
2020-03-06 0 0 14 11 3191
2020-03-07 0 0 11 13 1413
2020-03-08 0 0 7 11 1099
2020-03-09 0 0 3 9 842
2020-03-10 0 0 8 11 1015
2020-03-11 0 0 11 13 990
2020-03-12 0 0 13 13 1154
2020-03-13 0 0 9 12 1580
2020-03-14 0 0 8 12 903
2020-03-15 0 0 11 10 4045
2020-03-16 0 0 10 12 1050
2020-03-17 0 0 10 14 1203
2020-03-18 0 0 9 14 1282
2020-03-19 0 0 13 13 1467
2020-03-20 0 0 8 12 1432
2020-03-21 0 0 7 12 1130
2020-03-22 0 0 4 12 1294
2020-03-23 0 0 4 13 1277
2020-03-24 0 0 12 26 2327
2020-03-25 0 0 3 23 2386
2020-03-26 0 0 9 20 2272
2020-03-27 0 0 12 21 2087
2020-03-28 0 0 10 21 2177
2020-03-29 0 0 8 19 1589
2020-03-30 0 0 10 19 2511
2020-03-31 0 0 5 22 2516
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 160 41 30917
มกราคม 2020 0 0 134 256 42962
2020-01-01 0 0 1 19 950
2020-01-02 0 0 3 30 1206
2020-01-03 0 0 4 9 898
2020-01-04 0 0 3 10 958
2020-01-05 0 0 3 9 1064
2020-01-06 0 0 3 7 947
2020-01-07 0 0 4 47 1124
2020-01-08 0 0 3 10 1070
2020-01-09 0 0 3 8 910
2020-01-10 0 0 1 16 954
2020-01-11 0 0 8 16 1109
2020-01-12 0 0 1 8 926
2020-01-13 0 0 1 58 2185
2020-01-14 0 0 3 62 2203
2020-01-15 0 0 4 227 1748
2020-01-16 0 0 4 256 1542
2020-01-17 0 0 5 10 1285
2020-01-18 0 0 4 12 8531
2020-01-19 0 0 6 187 1208
2020-01-20 0 0 5 7 1027
2020-01-21 0 0 6 7 926
2020-01-22 0 0 9 9 962
2020-01-23 0 0 4 8 860
2020-01-24 0 0 7 12 1059
2020-01-25 0 0 6 11 1170
2020-01-26 0 0 4 10 1110
2020-01-27 0 0 5 7 862
2020-01-28 0 0 6 11 1038
2020-01-29 0 0 7 10 1120
2020-01-30 0 0 6 9 880
2020-01-31 0 0 5 8 1130
ธันวาคม 2019 0 0 56 262 89513
พฤศจิกายน 2019 0 0 90 421 54403
2019-11-01 0 0 7 27 8248
2019-11-02 0 0 4 24 1383
2019-11-03 0 0 2 24 1287
2019-11-04 0 0 2 24 1253
2019-11-05 0 0 3 12 1121
2019-11-06 0 0 2 30 1243
2019-11-07 0 0 1 12 1156
2019-11-08 0 0 6 17 1243
2019-11-09 0 0 0 13 1271
2019-11-10 0 0 2 25 1545
2019-11-11 0 0 3 15 1465
2019-11-12 0 0 1 14 1478
2019-11-13 0 0 1 48 1244
2019-11-14 0 0 4 11 1055
2019-11-15 0 0 1 390 2447
2019-11-16 0 0 1 421 9920
2019-11-17 0 0 2 65 1452
2019-11-18 0 0 5 120 1190
2019-11-19 0 0 3 75 1451
2019-11-20 0 0 4 14 1008
2019-11-21 0 0 6 10 1084
2019-11-22 0 0 6 10 1001
2019-11-23 0 0 5 10 976
2019-11-24 0 0 3 10 1099
2019-11-25 0 0 1 10 1083
2019-11-26 0 0 1 15 1039
2019-11-27 0 0 2 11 1148
2019-11-28 0 0 5 12 1269
2019-11-29 0 0 2 14 1708
2019-11-30 0 0 5 13 1536
ตุลาคม 2019 0 0 95 21 51381
กันยายน 2019 0 0 74 15 49288
2019-09-01 0 0 4 10 1031
2019-09-02 0 0 7 10 7766
2019-09-03 0 0 4 8 981
2019-09-04 0 0 5 10 1146
2019-09-05 0 0 0 8 1752
2019-09-06 0 0 4 9 1098
2019-09-07 0 0 3 10 1095
2019-09-08 0 0 1 11 1127
2019-09-09 0 0 5 10 930
2019-09-10 0 0 7 9 993
2019-09-11 0 0 0 8 913
2019-09-12 0 0 3 10 927
2019-09-13 0 0 1 9 947
2019-09-14 0 0 0 6 857
2019-09-15 0 0 1 7 911
2019-09-16 0 0 3 10 4682
2019-09-17 0 0 3 10 4197
2019-09-18 0 0 3 9 1076
2019-09-19 0 0 3 12 1185
2019-09-20 0 0 2 9 972
2019-09-21 0 0 1 8 948
2019-09-22 0 0 0 12 1023
