Home » ศูนย์กลางสถิติ
kelo-lt Theme designed by padexx
Music Monkey Gang - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 4262
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 51856
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 1693
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 127
ออนไลน์มากที่สุด: 421 - 16 พฤศจิกายน 2019, 10:31:42 PM
ออนไลน์วันนี้: 169
เพจวิวทั้งหมด: 8292894
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 12.93
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 8.78
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.35
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 14
สมาชิกล่าสุด: Violetkit
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 8.95
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1.9:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 1397.52
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
SunMiNNiE 2692
penny_pea 2125
(",) >>return 2024
Nungstoon 1825
>>นางฟ้าของสายชล<< 1756
มิวสิคไหว้สวย 1741
aon-roddick 1643
นู๋หน่า^^CTLT 1561
เจ้าหญิงเมือง ก. 1411
เพียงพิณ(รึป่าว) 1407
งานวัด 2328
บ้านลิงน้อยรายวัน ณ พันทิป !! 750
คิวงานลูกเพ่ 722
บ้านใกล้เรือนเคียง 694
วีรกรรมลูกเพ่ 159
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
[เกมส์] ลุ้นบอลโลก ตามประสาแกงค์ลิง ^^ 495
มาแล้ว !!!! เสื้อคลับของ www.musicmonkeygang.com 245
มาแว้วววว..เกมส์(M U S I C) บิงโก !! 239
*** หมดแล้ว *** กระเป๋าโลกร้อน "มิวสิครักษ์โลก" 174
(กิจกรรมที่ 8) บอกรัก " มิวสิค " ในเดือนแห่งความรัก 134
ร่วมกิจการวันแม่กับชาวบ้านองครักษ์พิทักษ์มิว (ประกาศผลแล้วจ้า! ลุ้นลุ้น) 130
[กระทู้เก่า]รวมกระทู้ บ้านลิงน้อย !!!!! 109
(เกมส์ที่ 6) ทายใจมิวสิค ++ 16 คำถามกวนๆ ที่ทุกคนอยากรู้ ++ 106
(กิจกรรมที่ 2) ส่งการ์ด ส่งความสุข ถึง...มิวสิค...(วันคริสต์มาส+วันปีใหม่) 94
(กิจกรรมที่ 1) ประกวดสาวสวยที่สุด...ของที่สุด...ของแกงค์ลิง ^ ^ 75
[เกมส์] ลุ้นบอลโลก ตามประสาแกงค์ลิง ^^ 189968
มาแว้วววว..เกมส์(M U S I C) บิงโก !! 117384
มาแล้ว !!!! เสื้อคลับของ www.musicmonkeygang.com 104780
*** หมดแล้ว *** กระเป๋าโลกร้อน "มิวสิครักษ์โลก" 81131
(กิจกรรมที่ 8) บอกรัก " มิวสิค " ในเดือนแห่งความรัก 65934
ร่วมกิจการวันแม่กับชาวบ้านองครักษ์พิทักษ์มิว (ประกาศผลแล้วจ้า! ลุ้นลุ้น) 59797
(เกมส์ที่ 6) ทายใจมิวสิค ++ 16 คำถามกวนๆ ที่ทุกคนอยากรู้ ++ 52849
[กระทู้เก่า]รวมกระทู้ บ้านลิงน้อย !!!!! 52755
(กิจกรรมที่ 2) ส่งการ์ด ส่งความสุข ถึง...มิวสิค...(วันคริสต์มาส+วันปีใหม่) 46927
(กิจกรรมที่ 1) ประกวดสาวสวยที่สุด...ของที่สุด...ของแกงค์ลิง ^ ^ 38285
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
mmg 231
>>นางฟ้าของสายชล<< 193
SunMiNNiE 111
penny_pea 104
ชะ ชะ ช่า 79
ฟางข้าว..นั่นแหล่ะ 62
เพียงพิณ(รึป่าว) 61
Music ^^ 60
นู๋หน่า^^CTLT 56
แมวน้ำคนสวย ~ ~ ~ 51
มิวสิคไหว้สวย 44วัน 20ชั่วโมง 14นาที
mmg 30วัน 11ชั่วโมง 0นาที
~ใม้ม้วน~ 30วัน 7ชั่วโมง 2นาที
SunMiNNiE 29วัน 13ชั่วโมง 20นาที
>>นางฟ้าของสายชล<< 28วัน 10ชั่วโมง 17นาที
penny_pea 20วัน 16ชั่วโมง 43นาที
แมวน้ำคนสวย ~ ~ ~ 19วัน 20ชั่วโมง 16นาที
เพียงพิณ(รึป่าว) 18วัน 6ชั่วโมง 58นาที
อกลซ.=อคพช.^^ 17วัน 6ชั่วโมง 2นาที
bank 17วัน 1ชั่วโมง 35นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 180 169 36480
เมษายน 2024 0 0 1651 25 66272
มีนาคม 2024 0 0 1993 20 67216
2024-03-01 0 0 48 8 2270
2024-03-02 0 0 62 5 776
2024-03-03 0 0 60 4 874
2024-03-04 0 0 59 7 1209
2024-03-05 0 0 41 10 1736
2024-03-06 0 0 21 9 1664
2024-03-07 0 0 34 9 1569
2024-03-08 0 0 16 9 1221
2024-03-09 0 0 44 7 1319
2024-03-10 0 0 79 11 6985
2024-03-11 0 0 57 11 1908
2024-03-12 0 0 58 11 1990
2024-03-13 0 0 47 12 1683
2024-03-14 0 0 61 13 4415
2024-03-15 0 0 124 17 2157
2024-03-16 0 0 94 15 2743
2024-03-17 0 0 89 12 2049
2024-03-18 0 0 29 10 1793
2024-03-19 0 0 70 15 3351
2024-03-20 0 0 57 13 2556
2024-03-21 0 0 74 14 2369
2024-03-22 0 0 80 10 2821
2024-03-23 0 0 65 11 1809
2024-03-24 0 0 46 12 1272
2024-03-25 0 0 54 15 1519
2024-03-26 0 0 107 13 2386
2024-03-27 0 0 90 13 2173
2024-03-28 0 0 105 20 2693
2024-03-29 0 0 109 19 2593
2024-03-30 0 0 61 11 1794
2024-03-31 0 0 52 10 1519
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 1218 15 46799
2024-02-01 0 0 44 8 1156
2024-02-02 0 0 58 10 2680
2024-02-03 0 0 50 9 1283
2024-02-04 0 0 46 8 1589
2024-02-05 0 0 38 9 1270
2024-02-06 0 0 46 9 1356
2024-02-07 0 0 41 9 1303
2024-02-08 0 0 46 9 1678
2024-02-09 0 0 25 10 1209
2024-02-10 0 0 45 13 894
2024-02-11 0 0 51 9 1474
2024-02-12 0 0 52 9 1272
2024-02-13 0 0 54 11 4160
2024-02-14 0 0 51 9 1395
2024-02-15 0 0 26 9 1056
2024-02-16 0 0 50 8 1316
2024-02-17 0 0 51 8 1201
2024-02-18 0 0 47 8 1220
2024-02-19 0 0 43 10 1754
2024-02-20 0 0 32 9 1259
2024-02-21 0 0 35 10 4146
2024-02-22 0 0 40 13 1563
2024-02-23 0 0 26 13 1312
2024-02-24 0 0 33 15 1383
2024-02-25 0 0 45 10 1583
2024-02-26 0 0 34 10 1095
2024-02-27 0 0 46 8 1455
2024-02-28 0 0 36 10 1481
2024-02-29 0 0 27 9 2256
มกราคม 2024 0 0 1338 14 64625
2024-01-01 0 0 57 8 1297
2024-01-02 0 0 27 10 1286
2024-01-03 0 0 37 9 1267
2024-01-04 0 0 45 8 3905
2024-01-05 0 0 36 6 1090
2024-01-06 0 0 54 9 1360
2024-01-07 0 0 35 8 1869
2024-01-08 0 0 26 11 1236
2024-01-09 0 0 44 11 947
2024-01-10 0 0 41 10 1167
2024-01-11 0 0 43 11 992
2024-01-12 0 0 52 9 4043
2024-01-13 0 0 52 12 1291
2024-01-14 0 0 47 12 1485
2024-01-15 0 0 68 11 1397
2024-01-16 0 0 57 9 1347
2024-01-17 0 0 48 11 1812
2024-01-18 0 0 37 9 1240
2024-01-19 0 0 40 11 1398
2024-01-20 0 0 26 14 1139
2024-01-21 0 0 40 8 1306
2024-01-22 0 0 41 10 4089
2024-01-23 0 0 30 9 1046
2024-01-24 0 0 36 10 9104
2024-01-25 0 0 31 11 6103
2024-01-26 0 0 39 14 2421
2024-01-27 0 0 49 12 1207
2024-01-28 0 0 62 8 3688
2024-01-29 0 0 62 12 1272
2024-01-30 0 0 43 13 1451
2024-01-31 0 0 33 9 1370
ธันวาคม 2023 0 0 1713 21 47499
พฤศจิกายน 2023 0 0 1093 14 56511
2023-11-01 0 0 64 14 4175
2023-11-02 0 0 57 11 6339
2023-11-03 0 0 37 9 2915
2023-11-04 0 0 43 7 1282
2023-11-05 0 0 54 10 1381
2023-11-06 0 0 36 8 3972
2023-11-07 0 0 55 9 1510
2023-11-08 0 0 55 8 1386
2023-11-09 0 0 35 9 1341
2023-11-10 0 0 34 10 3730
2023-11-11 0 0 46 12 1121
2023-11-12 0 0 47 10 2188
2023-11-13 0 0 27 8 1016
2023-11-14 0 0 29 11 1622
2023-11-15 0 0 35 9 1269
2023-11-16 0 0 28 7 2999
2023-11-17 0 0 26 10 1629
2023-11-18 0 0 22 8 1151
2023-11-19 0 0 24 9 1303
2023-11-20 0 0 18 7 1292
2023-11-21 0 0 30 8 862
2023-11-22 0 0 31 8 977
2023-11-23 0 0 18 9 1230
2023-11-24 0 0 23 9 1480
2023-11-25 0 0 41 9 1284
2023-11-26 0 0 25 7 1300
2023-11-27 0 0 17 7 953
2023-11-28 0 0 33 10 2280
2023-11-29 0 0 65 10 1188
2023-11-30 0 0 38 10 1336
ตุลาคม 2023 0 0 2144 27 52298
กันยายน 2023 0 0 758 29 35197
สิงหาคม 2023 0 0 1837 17 43517
กรกฎาคม 2023 0 0 3442 18 54734
2023-07-01 0 0 30 16 1764
2023-07-02 0 0 33 16 1874
2023-07-03 0 0 36 12 2523
2023-07-04 0 0 74 14 2386
2023-07-05 0 0 99 13 4064
2023-07-06 0 0 85 14 2088
2023-07-07 0 0 81 8 1872
2023-07-08 0 0 85 15 2041
2023-07-09 0 0 93 12 1656
2023-07-10 0 0 85 8 3659
2023-07-11 0 0 78 9 1321
2023-07-12 0 0 77 11 1406
2023-07-13 0 0 59 6 902
2023-07-14 0 0 39 6 765
2023-07-15 0 0 18 7 662
2023-07-16 0 0 322 12 2260
2023-07-17 0 0 345 12 2424
2023-07-18 0 0 327 10 2110
2023-07-19 0 0 154 11 1439
2023-07-20 0 0 21 7 887
2023-07-21 0 0 9 7 1207
2023-07-22 0 0 11 6 606
2023-07-23 0 0 15 8 623
2023-07-24 0 0 12 6 621
2023-07-25 0 0 18 6 552
2023-07-26 0 0 329 18 2193
2023-07-27 0 0 311 11 2106
2023-07-28 0 0 151 8 1499
2023-07-29 0 0 148 10 4059
2023-07-30 0 0 75 10 1082
2023-07-31 0 0 222 10 2083
มิถุนายน 2023 0 0 3185 22 72594
พฤษภาคม 2023 0 0 6934 40 128394
2023-05-01 0 0 270 26 3992
2023-05-02 0 0 186 14 10863
2023-05-03 0 0 138 15 3664
2023-05-04 0 0 88 16 3911
2023-05-05 0 0 99 23 3807
2023-05-06 0 0 103 12 2754
2023-05-07 0 0 189 14 2736
2023-05-08 0 0 362 12 3460
2023-05-09 0 0 246 14 4397
2023-05-10 0 0 511 18 4630
2023-05-11 0 0 340 10 3147
2023-05-12 0 0 189 11 2297
2023-05-13 0 0 124 13 6338
2023-05-14 0 0 28 10 2607
2023-05-15 0 0 17 14 2143
2023-05-16 0 0 211 12 3910
2023-05-17 0 0 297 14 3967
2023-05-18 0 0 255 17 4516
2023-05-19 0 0 291 17 7181
2023-05-20 0 0 269 18 6183
2023-05-21 0 0 143 18 5628
2023-05-22 0 0 215 13 4972
2023-05-23 0 0 132 16 5209
2023-05-24 0 0 258 16 2976
2023-05-25 0 0 218 17 2379
2023-05-26 0 0 333 12 3158
2023-05-27 0 0 221 16 3756
2023-05-28 0 0 173 26 3030
2023-05-29 0 0 349 40 5012
2023-05-30 0 0 346 19 2970
2023-05-31 0 0 333 14 2801
เมษายน 2023 0 0 1189 25 81587
2023-04-01 0 0 27 7 1682
2023-04-02 0 0 13 10 2471
2023-04-03 0 0 10 9 2945
2023-04-04 0 0 15 10 3636
2023-04-05 0 0 24 14 3673
2023-04-06 0 0 15 9 2376
2023-04-07 0 0 14 10 2866
2023-04-08 0 0 17 7 1506
2023-04-09 0 0 26 11 1928
2023-04-10 0 0 15 12 2188
2023-04-11 0 0 8 15 3298
2023-04-12 0 0 14 25 2930
2023-04-13 0 0 16 11 4727
2023-04-14 0 0 18 11 1731
2023-04-15 0 0 20 14 1918
2023-04-16 0 0 20 9 1895
2023-04-17 0 0 22 10 2311
2023-04-18 0 0 15 11 2241
2023-04-19 0 0 21 9 2088
2023-04-20 0 0 52 12 3307
2023-04-21 0 0 22 12 2165
2023-04-22 0 0 24 6 1566
2023-04-23 0 0 19 9 1663
2023-04-24 0 0 15 9 1824
2023-04-25 0 0 69 14 5264
2023-04-26 0 0 98 13 2496
2023-04-27 0 0 86 12 2175
2023-04-28 0 0 97 10 4286
2023-04-29 0 0 119 11 2245
2023-04-30 0 0 258 17 6186
มีนาคม 2023 0 0 1687 60 128320
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 2388 35 115385
มกราคม 2023 0 0 5305 120 127404
ธันวาคม 2022 0 0 912 40 130258
พฤศจิกายน 2022 0 0 1101 23 98765
ตุลาคม 2022 0 0 4907 35 146178
กันยายน 2022 0 0 662 26 141957
2022-09-01 0 0 13 21 6930
2022-09-02 0 0 10 20 7808
2022-09-03 0 0 20 20 7264
2022-09-04 0 0 17 23 10421
2022-09-05 0 0 23 25 7261
2022-09-06 0 0 59 16 4195
2022-09-07 0 0 25 16 4403
2022-09-08 0 0 29 19 3712
2022-09-09 0 0 22 20 6530
2022-09-10 0 0 33 24 4705
2022-09-11 0 0 31 19 3371
2022-09-12 0 0 19 16 3239
2022-09-13 0 0 32 20 5568
2022-09-14 0 0 25 26 3311
2022-09-15 0 0 28 17 4313
2022-09-16 0 0 27 26 3180
2022-09-17 0 0 31 14 3383
2022-09-18 0 0 17 10 3898
2022-09-19 0 0 19 16 4322
2022-09-20 0 0 16 10 4118
2022-09-21 0 0 31 13 4709
2022-09-22 0 0 15 18 3353
2022-09-23 0 0 12 17 3832
2022-09-24 0 0 17 12 5716
2022-09-25 0 0 10 10 1584
2022-09-26 0 0 11 12 1965
2022-09-27 0 0 15 10 4710
2022-09-28 0 0 17 12 4771
2022-09-29 0 0 16 16 5040
2022-09-30 0 0 22 13 4345
สิงหาคม 2022 0 0 972 28 128065
2022-08-01 0 0 17 21 7435
2022-08-02 0 0 15 14 4561
2022-08-03 0 0 15 12 3105
2022-08-04 0 0 12 12 3339
2022-08-05 0 0 12 10 2295
2022-08-06 0 0 10 11 2241
2022-08-07 0 0 10 20 3923
2022-08-08 0 0 14 13 2420
2022-08-09 0 0 18 11 3447
2022-08-10 0 0 16 14 3271
2022-08-11 0 0 13 9 2528
2022-08-12 0 0 20 12 2889
2022-08-13 0 0 16 11 2880
2022-08-14 0 0 9 9 2744
2022-08-15 0 0 241 14 12168
2022-08-16 0 0 221 12 13910
2022-08-17 0 0 13 10 4252
2022-08-18 0 0 10 9 2640
2022-08-19 0 0 18 8 2811
2022-08-20 0 0 15 14 4163
2022-08-21 0 0 16 13 2854
2022-08-22 0 0 10 11 2541
2022-08-23 0 0 11 16 2883
2022-08-24 0 0 11 17 5313
2022-08-25 0 0 14 12 4483
2022-08-26 0 0 11 11 2878
2022-08-27 0 0 9 9 2429
2022-08-28 0 0 32 13 2082
2022-08-29 0 0 108 13 4423
2022-08-30 0 0 20 23 5178
2022-08-31 0 0 15 28 5979
กรกฎาคม 2022 0 0 964 24 200249
2022-07-01 0 0 18 17 9246
2022-07-02 0 0 11 18 5443
2022-07-03 0 0 18 16 5910
2022-07-04 0 0 10 14 4891
2022-07-05 0 0 20 12 7007
2022-07-06 0 0 24 14 7662
2022-07-07 0 0 17 14 6100
2022-07-08 0 0 33 19 5406
2022-07-09 0 0 16 14 5688
2022-07-10 0 0 21 16 4135
2022-07-11 0 0 27 21 6356
2022-07-12 0 0 28 18 7123
2022-07-13 0 0 21 17 4126
2022-07-14 0 0 13 14 5285
2022-07-15 0 0 21 16 7202
2022-07-16 0 0 18 13 5191
2022-07-17 0 0 23 14 4726
2022-07-18 0 0 20 17 6305
2022-07-19 0 0 19 20 8783
2022-07-20 0 0 22 18 6798
2022-07-21 0 0 9 14 4997
2022-07-22 0 0 12 13 4684
2022-07-23 0 0 12 14 6110
2022-07-24 0 0 18 17 5973
2022-07-25 0 0 19 13 3480
2022-07-26 0 0 22 14 6360
2022-07-27 0 0 212 16 10680
2022-07-28 0 0 208 20 14933
2022-07-29 0 0 21 21 6586
2022-07-30 0 0 17 19 7796
2022-07-31 0 0 14 24 5267
มิถุนายน 2022 0 0 620 21 140037
2022-06-01 0 0 27 13 4430
2022-06-02 0 0 15 17 4848
2022-06-03 0 0 16 15 5567
2022-06-04 0 0 23 17 6266
2022-06-05 0 0 26 20 5505
2022-06-06 0 0 17 16 5235
2022-06-07 0 0 16 20 4841
2022-06-08 0 0 26 13 4058
2022-06-09 0 0 29 16 5409
2022-06-10 0 0 21 14 3185
2022-06-11 0 0 25 13 4036
2022-06-12 0 0 24 12 3708
2022-06-13 0 0 17 10 2999
2022-06-14 0 0 13 13 3130
2022-06-15 0 0 19 15 4039
2022-06-16 0 0 18 13 2849
2022-06-17 0 0 15 13 3111
2022-06-18 0 0 21 17 3900
2022-06-19 0 0 26 18 3444
2022-06-20 0 0 28 18 6052
2022-06-21 0 0 27 15 4374
2022-06-22 0 0 20 18 4853
2022-06-23 0 0 33 16 3817
2022-06-24 0 0 22 13 4653
2022-06-25 0 0 21 17 5517
2022-06-26 0 0 19 15 4989
2022-06-27 0 0 14 13 4968
2022-06-28 0 0 11 14 5190
2022-06-29 0 0 12 14 6444
2022-06-30 0 0 19 21 8620
พฤษภาคม 2022 0 0 676 27 192463
2022-05-01 0 0 20 12 4307
2022-05-02 0 0 29 10 6515
2022-05-03 0 0 27 17 6291
2022-05-04 0 0 22 15 8742
2022-05-05 0 0 19 13 4822
2022-05-06 0 0 17 14 6228
2022-05-07 0 0 26 12 7185
2022-05-08 0 0 20 17 9225
2022-05-09 0 0 24 14 6476
2022-05-10 0 0 12 13 8218
2022-05-11 0 0 18 14 6209
2022-05-12 0 0 30 14 4075
2022-05-13 0 0 24 15 5516
2022-05-14 0 0 15 14 5157
2022-05-15 0 0 24 14 6270
2022-05-16 0 0 16 17 5932
2022-05-17 0 0 21 13 4104
2022-05-18 0 0 24 15 4533
2022-05-19 0 0 21 15 4120
2022-05-20 0 0 22 13 5266
2022-05-21 0 0 22 14 6432
2022-05-22 0 0 26 20 6836
2022-05-23 0 0 18 21 7518
2022-05-24 0 0 23 15 6238
2022-05-25 0 0 23 15 5480
2022-05-26 0 0 31 19 5064
2022-05-27 0 0 21 17 6072
2022-05-28 0 0 17 17 5377
2022-05-29 0 0 20 19 9907
2022-05-30 0 0 26 27 6421
2022-05-31 0 0 18 16 7927
เมษายน 2022 0 0 483 19 123712
มีนาคม 2022 0 0 751 19 101248
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 443 14 70728
มกราคม 2022 0 0 614 18 79246
2022-01-01 0 0 16 9 1558
2022-01-02 0 0 14 12 1475
2022-01-03 0 0 11 11 1424
2022-01-04 0 0 17 12 2498
2022-01-05 0 0 11 11 1549
2022-01-06 0 0 21 10 1299
2022-01-07 0 0 13 12 1500
2022-01-08 0 0 14 10 1488
2022-01-09 0 0 13 11 1546
2022-01-10 0 0 10 8 972
2022-01-11 0 0 20 10 1437
2022-01-12 0 0 9 11 3750
2022-01-13 0 0 15 11 4028
2022-01-14 0 0 16 12 2991
2022-01-15 0 0 16 18 3474
2022-01-16 0 0 11 11 2785
2022-01-17 0 0 67 11 5925
2022-01-18 0 0 77 13 4508
2022-01-19 0 0 30 15 3343
2022-01-20 0 0 26 13 3337
2022-01-21 0 0 18 11 2715
2022-01-22 0 0 16 10 2785
2022-01-23 0 0 18 15 3144
2022-01-24 0 0 18 14 2501
2022-01-25 0 0 14 10 2514
2022-01-26 0 0 18 14 3024
2022-01-27 0 0 13 15 3089
2022-01-28 0 0 22 12 3491
2022-01-29 0 0 11 10 1839
2022-01-30 0 0 25 9 1934
2022-01-31 0 0 14 7 1323
ธันวาคม 2021 0 0 583 18 67193
พฤศจิกายน 2021 0 0 802 14 54572
ตุลาคม 2021 0 0 1362 14 55137
2021-10-01 0 0 16 5 525
2021-10-02 0 0 15 7 3508
2021-10-03 0 0 24 9 1069
2021-10-04 0 0 68 12 3258
2021-10-05 0 0 14 8 632
2021-10-06 0 0 13 10 1219
2021-10-07 0 0 20 10 1434
2021-10-08 0 0 25 9 1318
2021-10-09 0 0 13 7 1308
2021-10-10 0 0 15 7 888
2021-10-11 0 0 19 8 833
2021-10-12 0 0 8 11 1034
2021-10-13 0 0 9 10 1032
2021-10-14 0 0 20 10 1325
2021-10-15 0 0 12 10 1100
2021-10-16 0 0 12 8 1021
2021-10-17 0 0 15 8 1070
2021-10-18 0 0 8 8 960
2021-10-19 0 0 12 11 994
2021-10-20 0 0 357 14 1954
2021-10-21 0 0 405 10 1603
2021-10-22 0 0 127 11 1185
2021-10-23 0 0 16 10 1470
2021-10-24 0 0 13 12 2594
2021-10-25 0 0 15 7 5293
2021-10-26 0 0 17 7 2708
2021-10-27 0 0 14 7 2584
2021-10-28 0 0 13 7 2622
2021-10-29 0 0 10 8 2595
2021-10-30 0 0 19 7 4441
2021-10-31 0 0 18 9 1560
กันยายน 2021 0 0 241 9 23371
2021-09-01 0 0 8 3 321
2021-09-02 0 0 7 6 6654
2021-09-03 0 0 1 3 260
2021-09-04 0 0 15 5 456
2021-09-05 0 0 3 4 137
2021-09-06 0 0 8 5 347
2021-09-07 0 0 6 4 326
2021-09-08 0 0 9 6 360
2021-09-09 0 0 5 6 379
2021-09-10 0 0 11 6 605
2021-09-11 0 0 5 3 438
2021-09-12 0 0 5 5 415
2021-09-13 0 0 6 4 489
2021-09-14 0 0 2 6 580
2021-09-15 0 0 9 4 367
2021-09-16 0 0 9 9 439
2021-09-17 0 0 4 3 288
2021-09-18 0 0 7 5 439
2021-09-19 0 0 5 4 325
2021-09-20 0 0 3 5 276
2021-09-21 0 0 4 3 385
2021-09-22 0 0 4 4 847
2021-09-23 0 0 13 5 715
2021-09-24 0 0 8 4 509
2021-09-25 0 0 10 4 408
2021-09-26 0 0 14 5 711
2021-09-27 0 0 11 8 457
2021-09-28 0 0 25 6 1255
2021-09-29 0 0 16 8 680
2021-09-30 0 0 8 8 3503
สิงหาคม 2021 0 0 350 7 38617
2021-08-01 0 0 5 6 549
2021-08-02 0 0 3 4 322
2021-08-03 0 0 2 6 439
2021-08-04 0 0 8 5 433
2021-08-05 0 0 10 4 383
2021-08-06 0 0 5 5 1544
2021-08-07 0 0 6 3 1207
2021-08-08 0 0 3 5 1785
2021-08-09 0 0 8 6 1584
2021-08-10 0 0 4 6 1210
2021-08-11 0 0 4 5 1263
2021-08-12 0 0 8 7 809
2021-08-13 0 0 26 4 3228
2021-08-14 0 0 127 7 4722
2021-08-15 0 0 9 6 959
2021-08-16 0 0 8 3 373
2021-08-17 0 0 7 4 347
2021-08-18 0 0 6 4 3029
2021-08-19 0 0 4 4 313
2021-08-20 0 0 4 4 368
2021-08-21 0 0 8 4 1449
2021-08-22 0 0 12 5 756
2021-08-23 0 0 9 4 1501
2021-08-24 0 0 13 5 1973
2021-08-25 0 0 11 5 2438
2021-08-26 0 0 8 5 1324
2021-08-27 0 0 11 4 436
2021-08-28 0 0 5 4 339
2021-08-29 0 0 10 3 345
2021-08-30 0 0 4 4 2854
2021-08-31 0 0 2 3 335
กรกฎาคม 2021 0 0 393 8 22351
2021-07-01 0 0 8 4 527
2021-07-02 0 0 5 5 471
2021-07-03 0 0 12 4 426
2021-07-04 0 0 4 7 319
2021-07-05 0 0 6 5 418
2021-07-06 0 0 8 7 651
2021-07-07 0 0 6 6 457
2021-07-08 0 0 6 5 515
2021-07-09 0 0 8 5 440
2021-07-10 0 0 4 4 239
2021-07-11 0 0 6 6 411
2021-07-12 0 0 15 6 549
2021-07-13 0 0 9 6 436
2021-07-14 0 0 6 5 532
2021-07-15 0 0 7 5 697
2021-07-16 0 0 5 4 438
2021-07-17 0 0 9 5 504
2021-07-18 0 0 9 4 877
2021-07-19 0 0 8 5 474
2021-07-20 0 0 6 4 287
2021-07-21 0 0 10 5 822
2021-07-22 0 0 4 4 360
2021-07-23 0 0 6 7 1510
2021-07-24 0 0 6 7 1616
2021-07-25 0 0 3 4 1604
2021-07-26 0 0 10 4 747
2021-07-27 0 0 26 8 620
2021-07-28 0 0 166 7 4032
2021-07-29 0 0 6 5 481
2021-07-30 0 0 6 6 482
2021-07-31 0 0 3 8 409
มิถุนายน 2021 0 0 302 18 32456
2021-06-01 0 0 4 4 336
2021-06-02 0 0 5 4 515
2021-06-03 0 0 5 4 547
2021-06-04 0 0 6 4 502
2021-06-05 0 0 2 4 393
2021-06-06 0 0 4 5 690
2021-06-07 0 0 3 6 592
2021-06-08 0 0 4 5 525
2021-06-09 0 0 4 6 1566
2021-06-10 0 0 4 7 492
2021-06-11 0 0 2 4 418
2021-06-12 0 0 10 5 6883
2021-06-13 0 0 6 6 1404
2021-06-14 0 0 4 5 3305
2021-06-15 0 0 9 6 570
2021-06-16 0 0 4 6 277
2021-06-17 0 0 5 4 719
2021-06-18 0 0 26 5 711
2021-06-19 0 0 67 7 3213
2021-06-20 0 0 8 4 3203
2021-06-21 0 0 11 5 391
2021-06-22 0 0 12 5 404
2021-06-23 0 0 15 5 515
2021-06-24 0 0 16 7 1257
2021-06-25 0 0 12 4 527
2021-06-26 0 0 10 4 430
2021-06-27 0 0 6 5 586
2021-06-28 0 0 15 18 504
2021-06-29 0 0 12 5 563
2021-06-30 0 0 11 4 418
พฤษภาคม 2021 0 0 404 9 26743
2021-05-01 0 0 8 7 547
2021-05-02 0 0 12 5 1025
2021-05-03 0 0 10 6 816
2021-05-04 0 0 9 4 566
2021-05-05 0 0 11 5 341
2021-05-06 0 0 12 4 972
2021-05-07 0 0 9 4 340
2021-05-08 0 0 4 5 338
2021-05-09 0 0 7 4 320
2021-05-10 0 0 3 5 296
2021-05-11 0 0 5 4 398
2021-05-12 0 0 5 3 425
2021-05-13 0 0 23 5 540
2021-05-14 0 0 186 7 3796
2021-05-15 0 0 3 6 417
2021-05-16 0 0 3 3 278
2021-05-17 0 0 6 5 377
2021-05-18 0 0 12 7 3505
2021-05-19 0 0 1 4 1368
2021-05-20 0 0 9 5 1424
2021-05-21 0 0 8 4 2242
2021-05-22 0 0 12 5 1386
2021-05-23 0 0 5 4 432
2021-05-24 0 0 5 6 737
2021-05-25 0 0 7 5 555
2021-05-26 0 0 6 9 1101
2021-05-27 0 0 4 4 693
2021-05-28 0 0 6 3 335
2021-05-29 0 0 2 5 296
2021-05-30 0 0 7 5 341
2021-05-31 0 0 4 4 536
เมษายน 2021 0 0 206 11 18080
มีนาคม 2021 0 0 244 6 25442
2021-03-01 0 0 1 4 1753
2021-03-02 0 0 5 3 2010
2021-03-03 0 0 2 3 1010
2021-03-04 0 0 3 4 909
2021-03-05 0 0 4 3 840
